| Platzierung | Marke | Modell | Stärken | Schwächen |
|---|---|---|---|---|
| 1. | ![]() | WinterContact TS860 91 H | Beste Fahreigenschaften bei jeder Witterung Direktes Einlenkverhalten stabile Seitenführung gute Wirtschaftlichkeit hohe Laufleistung und geringer Rollwiderstand | – |
| 2. | ![]() | UltraGrip Performance+ 91 H | Vorbildliche Fahreigenschaften auf nasser und verschneiter Piste präzises Einlenkverhalten dynamisches Nass- und Schneehandling kurze Schnee- und Nassbremswege hohe Laufleistung | – |
| 3. | ![]() | Alpin 6 91 H | Spitzenleistungen auf Schnee und Nässe gute Aquaplaningqualitäten gute Lenkpräzision kurze Nassbremswege guter Fahrkomfort beste Laufleistung/Wirtschaftlichkeit | – |
| 4. | ![]() | Aspire XP Winter (94 V) | Ausgewogene Leistung stabiles Nass- und Trockenhandling kurze Schnee- und Nassbremswege gute Aquaplaningreserven | – |
| 5. | ![]() | Blizzak LM 005 (91 H) | Dynamisches Nass- und Trockenhandling gute Lenkpräzision | mäßige Seitenführung auf Schnee |
| 6. | ![]() | Wintrac Pro (94 H) | Überzeugende Fahreigenschaften auf nasser und trockener Piste dynamisches Nasshandling sichere Winterqualitäten | mäßige Seitenführung auf Schnee |
| 7. | ![]() | g-Force Winter 2 (94 H) | Vorzügliche Winter- und Nässeeigenschaften gute Sicherheitsreserven bei Aquaplaning leises Abrollgeräusch gute Laufleistung | durchschnittlicher Grip bei Trockenheit |
| 8. | ![]() | Speed-Grip 3 (91 H) | Überzeugendes Allroundtalent gute Wintereigenschaften stabiles Handling bei Nässe leises Abrollgeräusch geringer Rollwiderstand | mäßig bei Aquaplaning, verlängerte Trockenbremswege |
| 9. | ![]() | Winter i*cept RS2 (91 H) | Beste Fahrleistungen auf Schnee harmonisches Handling auf trockener Fahrbahn ordentliche Laufleistung | mäßige Seitenführung und Lenkpräzision bei nasser Fahrbahn |
| 10. | ![]() | MS Plus 77 (91 H) | Stabile Fahreigenschaften bei jeder Witterung Niedriger Rollwiderstand Gute Seitenführung | Leicht verlängerte Trockenbremswege |
Quelle: Auto Bild Winterreifentest 2019









